neusta ds QC Testseite: Module
Diese Seite bitte nicht löschen !!
Vandaag
| Tijd | Weer | Temperatuur | Wind | 
|---|---|---|---|
| 12:00 |  Bedeckt | 11,9 °C | 3 bft | 
| 15:00 |  Bedeckt | 12,1 °C | 3 bft | 
| 18:00 |  Bedeckt | 11,7 °C | 3 bft | 
Morgen
| Tijd | Weer | Temperatuur | Wind | 
|---|---|---|---|
| 12:00 |  Bedeckt | 16,6 °C | 4 bft | 
| 15:00 |  Leichter Regen | 15,4 °C | 5 bft | 
| 18:00 |  Leichter Regen | 11,6 °C | 4 bft | 
02.11.2025
| Tijd | Weer | Temperatuur | Wind | 
|---|---|---|---|
| 12:00 |  Bedeckt | 12,2 °C | 4 bft | 
| 15:00 |  Leichter Regen | 11,3 °C | 3 bft | 
| 18:00 |  Bedeckt | 10,3 °C | 2 bft |