neusta ds QC Testseite: Module
Diese Seite bitte nicht löschen !!
Vandaag
| Tijd | Weer | Temperatuur | Wind |
|---|---|---|---|
| 12:00 | Klarer Himmel | 22,1 °C | 2 bft |
| 15:00 | Klarer Himmel | 22,0 °C | 2 bft |
| 18:00 | Bedeckt | 16,1 °C | 2 bft |
Morgen
| Tijd | Weer | Temperatuur | Wind |
|---|---|---|---|
| 12:00 | Leichter Regen | 14,5 °C | 4 bft |
| 15:00 | Leichter Regen | 14,2 °C | 4 bft |
| 18:00 | Klarer Himmel | 11,2 °C | 3 bft |
09.10.2026
| Tijd | Weer | Temperatuur | Wind |
|---|---|---|---|
| 12:00 | Leichter Regen | 12,3 °C | 4 bft |
| 15:00 | Leichter Regen | 15,1 °C | 4 bft |
| 18:00 | Leichter Regen | 13,8 °C | 4 bft |
Klarer Himmel
Bedeckt
Leichter Regen
Klarer Himmel
Leichter Regen