neusta ds QC Testseite: Module
Diese Seite bitte nicht löschen !!
Vandaag
Tijd | Weer | Temperatuur | Wind |
---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 6,2 °C | 5 bft |
15:00 | ![]() | 6,4 °C | 5 bft |
18:00 | ![]() | 4,0 °C | 3 bft |
Morgen
Tijd | Weer | Temperatuur | Wind |
---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 5,6 °C | 3 bft |
15:00 | ![]() | 5,5 °C | 3 bft |
18:00 | ![]() | 1,8 °C | 2 bft |
07.02.2023
Tijd | Weer | Temperatuur | Wind |
---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 4,1 °C | 2 bft |
15:00 | ![]() | 4,2 °C | 2 bft |
18:00 | ![]() | 0,7 °C | 2 bft |