neusta ds QC Testseite: Module
Diese Seite bitte nicht löschen !!
Vandaag
| Tijd | Weer | Temperatuur | Wind |
|---|---|---|---|
| 12:00 | Mäßiger Regen | 8,0 °C | 4 bft |
| 15:00 | Mäßiger Regen | 6,7 °C | 4 bft |
| 18:00 | Leichter Regen | 6,1 °C | 4 bft |
Morgen
| Tijd | Weer | Temperatuur | Wind |
|---|---|---|---|
| 12:00 | Bedeckt | 5,7 °C | 4 bft |
| 15:00 | Bedeckt | 5,3 °C | 4 bft |
| 18:00 | Bedeckt | 5,3 °C | 4 bft |
16.11.2025
| Tijd | Weer | Temperatuur | Wind |
|---|---|---|---|
| 12:00 | Bedeckt | 4,3 °C | 3 bft |
| 15:00 | Bedeckt | 4,1 °C | 2 bft |
| 18:00 | Bedeckt | 2,9 °C | 2 bft |
Mäßiger Regen
Leichter Regen
Bedeckt
Bedeckt