neusta ds QC Testseite: Module
Diese Seite bitte nicht löschen !!
Vandaag
Tijd | Weer | Temperatuur | Wind |
---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 22,5 °C | 3 bft |
15:00 | ![]() | 22,6 °C | 2 bft |
18:00 | ![]() | 19,1 °C | 2 bft |
Morgen
Tijd | Weer | Temperatuur | Wind |
---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 14,8 °C | 4 bft |
15:00 | ![]() | 12,7 °C | 4 bft |
18:00 | ![]() | 12,6 °C | 3 bft |
04.10.2023
Tijd | Weer | Temperatuur | Wind |
---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 16,7 °C | 4 bft |
15:00 | ![]() | 15,4 °C | 3 bft |
18:00 | ![]() | 14,6 °C | 3 bft |