neusta ds QC Testseite: Module
Diese Seite bitte nicht löschen !!
Vandaag
Tijd | Weer | Temperatuur | Wind |
---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 27,9 °C | 3 bft |
15:00 | ![]() | 29,1 °C | 3 bft |
18:00 | ![]() | 26,5 °C | 2 bft |
Morgen
Tijd | Weer | Temperatuur | Wind |
---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 26,2 °C | 2 bft |
15:00 | ![]() | 20,0 °C | 2 bft |
18:00 | ![]() | 18,7 °C | 3 bft |
21.07.2025
Tijd | Weer | Temperatuur | Wind |
---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 24,0 °C | 3 bft |
15:00 | ![]() | 17,9 °C | 2 bft |
18:00 | ![]() | 19,1 °C | 2 bft |