neusta ds QC Testseite: Module
Diese Seite bitte nicht löschen !!
Vandaag
| Tijd | Weer | Temperatuur | Wind |
|---|---|---|---|
| 12:00 | Klarer Himmel | 9,5 °C | 1 bft |
| 15:00 | Mäßig bewölkt | 8,7 °C | 1 bft |
| 18:00 | Ein paar Wolken | 5,5 °C | 2 bft |
Morgen
| Tijd | Weer | Temperatuur | Wind |
|---|---|---|---|
| 12:00 | Bedeckt | 6,4 °C | 2 bft |
| 15:00 | Überwiegend bewölkt | 6,4 °C | 2 bft |
| 18:00 | Bedeckt | 4,5 °C | 3 bft |
11.11.2026
| Tijd | Weer | Temperatuur | Wind |
|---|---|---|---|
| 12:00 | Leichter Regen | 6,7 °C | 2 bft |
| 15:00 | Bedeckt | 7,1 °C | 2 bft |
| 18:00 | Bedeckt | 6,2 °C | 2 bft |
Klarer Himmel
Mäßig bewölkt
Ein paar Wolken
Bedeckt
Bedeckt
Leichter Regen