neusta ds QC Testseite: Module
Diese Seite bitte nicht löschen !!
Vandaag
Tijd | Weer | Temperatuur | Wind |
---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 21,1 °C | 4 bft |
15:00 | ![]() | 18,1 °C | 4 bft |
18:00 | ![]() | 16,6 °C | 4 bft |
Morgen
Tijd | Weer | Temperatuur | Wind |
---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 20,6 °C | 4 bft |
15:00 | ![]() | 20,4 °C | 4 bft |
18:00 | ![]() | 17,5 °C | 4 bft |
09.07.2025
Tijd | Weer | Temperatuur | Wind |
---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 22,7 °C | 3 bft |
15:00 | ![]() | 22,9 °C | 3 bft |
18:00 | ![]() | 19,7 °C | 3 bft |