neusta ds QC Testseite: Module
Diese Seite bitte nicht löschen !!
Vandaag
Tijd | Weer | Temperatuur | Wind |
---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 23,9 °C | 2 bft |
15:00 | ![]() | 24,1 °C | 2 bft |
18:00 | ![]() | 22,1 °C | 1 bft |
Morgen
Tijd | Weer | Temperatuur | Wind |
---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 23,8 °C | 4 bft |
15:00 | ![]() | 22,0 °C | 3 bft |
18:00 | ![]() | 18,7 °C | 3 bft |
19.06.2025
Tijd | Weer | Temperatuur | Wind |
---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 20,3 °C | 3 bft |
15:00 | ![]() | 20,4 °C | 3 bft |
18:00 | ![]() | 17,8 °C | 3 bft |