neusta ds QC Testseite: Module
Diese Seite bitte nicht löschen !!
Vandaag
| Tijd | Weer | Temperatuur | Wind |
|---|---|---|---|
| 12:00 | Leichter Regen | 8,1 °C | 1 bft |
| 15:00 | Leichter Regen | 8,5 °C | 2 bft |
| 18:00 | Leichter Regen | 6,4 °C | 3 bft |
Morgen
| Tijd | Weer | Temperatuur | Wind |
|---|---|---|---|
| 12:00 | Bedeckt | 3,9 °C | 3 bft |
| 15:00 | Bedeckt | 3,1 °C | 3 bft |
| 18:00 | Bedeckt | 1,6 °C | 3 bft |
14.02.2026
| Tijd | Weer | Temperatuur | Wind |
|---|---|---|---|
| 12:00 | Bedeckt | 0,1 °C | 4 bft |
| 15:00 | Bedeckt | 0,9 °C | 3 bft |
| 18:00 | Überwiegend bewölkt | -2,7 °C | 2 bft |
Leichter Regen
Leichter Regen
Bedeckt
Bedeckt