neusta ds QC Testseite: Module
Diese Seite bitte nicht löschen !!
Vandaag
Tijd | Weer | Temperatuur | Wind |
---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 18,3 °C | 5 bft |
15:00 | ![]() | 16,8 °C | 3 bft |
18:00 | ![]() | 16,3 °C | 3 bft |
Morgen
Tijd | Weer | Temperatuur | Wind |
---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 22,0 °C | 3 bft |
15:00 | ![]() | 21,6 °C | 3 bft |
18:00 | ![]() | 18,6 °C | 3 bft |
10.07.2025
Tijd | Weer | Temperatuur | Wind |
---|---|---|---|
12:00 | ![]() | 21,1 °C | 3 bft |
15:00 | ![]() | 22,4 °C | 4 bft |
18:00 | ![]() | 19,5 °C | 3 bft |